Daten und Wertungen
Leipziger Wetterprognoseturnier 15.12.2017
Tageswertung | Turnierwertung | Gesamtwertung |
Einzelauswertungen | Abgabezeiten
Eingetroffene Werte und abgegebene Prognosen:
Samstag:
Name N Sd dd ff fx WvWn PPP TTm TTn TTd RR
________________________________________________________________________________
Leipzig n 0 240 5 0 n n 1007.5 2.7 -3.9 0.5 1.5
Leipzig/Schkeuditz 8 1 240 10 0 7 8 1007.6 2.6 -3.5 0.9 1.3
Deutscher_Wetterdienst 7 8 250 8 0 5 8 1007.7 2.9 -1.0 0.4 0.8
DWD-EZ-MOS 7 21 240 9 0 6 8 1007.5 3.1 -1.0 0.4 1.0
DWD-ICON-MOS 6 19 250 7 0 7 8 1008.1 2.8 -2.8 0.0 1.5
DWD-MOS-Mix 7 17 250 8 0 6 6 1007.6 3.0 -1.4 0.4 1.1
Edilbert 7 20 250 8 0 7 8 1008.0 3.0 -1.5 0.0 1.0
fresh 7 14 250 9 0 7 8 1008.0 2.8 -1.8 -0.1 0.7
Grisuji 8 18 270 9 0 6 7 1008.0 3.3 -1.6 0.2 0.8
Grisuji-GFS-L1-MOS 7 19 260 9 0 7 8 1008.0 3.0 -1.5 0.2 1.2
Grisuji-GFS-L2-MOS 8 16 260 9 0 7 8 1008.3 2.7 -1.7 0.5 1.3
Halber_Ösi 8 5 250 8 0 7 7 1008.0 2.8 -1.3 0.1 0.8
humilis91 7 9 260 8 0 7 8 1007.8 2.9 -1.5 0.1 0.8
Kaltlufttropfen 7 19 250 9 0 8 8 1007.7 2.7 -1.1 -0.1 0.3
liebetruth 7 20 260 9 0 7 8 1008.6 2.8 -1.2 -0.2 0.5
MaBe-Leipzig 7 5 260 8 0 5 5 1007.5 3.0 0.0 1.0 0.0
Mammatus95 7 23 250 8 0 7 8 1007.7 3.0 -1.4 0.3 0.8
meteo84 7 9 250 9 0 8 8 1007.8 2.9 -1.4 0.0 0.7
meteoleipzig 7 8 270 8 0 7 0 1007.8 3.4 -0.9 0.7 0.2
Moses 7 9 250 9 0 7 8 1007.8 3.0 -1.1 0.4 0.6
MOS-Mix 7 21 250 8 0 7 8 1008.0 3.0 -1.3 0.2 0.8
MOS-T 7 12 240 8 0 6 6 1007.6 3.1 -1.5 0.4 1.1
Ms.Os 7 5 250 9 0 7 7 1007.2 3.0 -1.4 0.9 0.4
MSwr-EZ-MOS 8 0 250 10 0 7 8 1007.7 3.2 -0.6 0.2 0.8
MSwr-GFS-MOS 7 24 260 9 0 7 8 1008.7 2.8 -1.1 -0.1 0.1
MSwr-MOS-Mix 8 0 250 9 0 7 8 1007.8 3.0 -0.7 0.2 0.5
Neptun 7 22 250 8 0 7 8 1008.0 3.0 -1.6 -0.2 0.7
Persistenz 7 4 250 18 38 6 8 994.6 5.5 2.5 -0.2 1.6
Petrus 7 13 250 9 0 7 8 1007.5 3.0 -1.2 0.2 0.8
Pfingstochse 7 13 250 9 0 7 8 1007.9 2.9 -1.8 -0.2 1.3
Schneegewitter 7 5 250 8 0 8 8 1007.5 2.8 -1.3 0.5 1.0
Shinji 7 0 260 9 0 7 8 1007.5 3.0 -1.0 0.5 1.0
Snab_LE 7 16 250 9 0 7 8 1007.8 2.2 -1.1 0.2 1.2
universLE 7 9 260 8 0 7 8 1007.8 3.0 -1.3 0.2 0.6
Wolkenteiler 7 19 250 8 0 6 8 1007.8 3.0 -1.3 0.0 0.1
Sonntag:
Name N Sd dd ff fx WvWn PPP TTm TTn TTd RR
________________________________________________________________________________
Leipzig n 0 320 8 0 n n 1019.5 2.2 1.7 -0.3 1.3
Leipzig/Schkeuditz 7 0 310 9 0 8 8 1019.7 2.1 1.3 -0.1 0.5
Deutscher_Wetterdienst 6 23 280 8 0 8 0 1021.4 3.0 0.4 -0.1 2.6
DWD-EZ-MOS 6 36 280 8 0 8 8 1019.9 3.2 0.7 0.0 1.1
DWD-ICON-MOS 6 30 270 9 28 7 8 1021.2 3.6 0.0 -0.1 4.7
DWD-MOS-Mix 6 32 280 8 0 8 8 1020.2 3.3 0.6 -0.1 1.6
Edilbert 6 30 280 9 0 8 8 1021.0 3.0 0.5 0.0 2.5
fresh 6 32 270 9 0 8 8 1021.0 2.9 0.0 -0.3 4.0
Grisuji 7 29 280 9 0 8 8 1021.4 3.5 -0.2 -0.8 0.7
Grisuji-GFS-L1-MOS 6 25 280 10 0 8 8 1021.5 2.6 -0.2 -0.9 1.6
Grisuji-GFS-L2-MOS 6 28 270 9 0 7 8 1021.5 2.7 -0.5 -0.8 1.5
Halber_Ösi 6 20 280 9 0 7 8 1020.8 3.2 0.1 -0.3 2.2
humilis91 6 19 280 8 0 8 8 1020.4 3.2 0.2 -0.3 2.7
Kaltlufttropfen 6 29 270 11 0 7 0 1021.1 3.3 -0.5 -0.3 1.8
liebetruth 6 35 280 9 0 8 8 1021.2 3.0 0.3 -0.6 1.8
MaBe-Leipzig 7 10 280 8 0 8 0 1021.0 3.0 1.0 0.0 2.0
Mammatus95 6 32 280 9 0 7 8 1020.3 3.2 0.5 0.0 2.7
meteo84 6 24 280 9 0 8 8 1021.0 3.1 0.4 -0.4 4.0
meteoleipzig 6 14 280 9 0 0 7 1021.6 3.7 0.2 -0.2 3.2
Moses 6 24 280 9 0 8 8 1021.1 3.2 0.5 -0.1 2.4
MOS-Mix 6 30 280 9 0 8 8 1020.8 3.1 0.4 -0.2 2.0
MOS-T 6 18 280 8 0 7 8 1020.2 3.3 0.6 -0.1 1.6
Ms.Os 6 24 270 9 0 8 8 1019.5 3.3 1.1 0.3 0.9
MSwr-EZ-MOS 6 34 280 9 0 7 7 1019.8 3.0 0.9 -0.2 0.8
MSwr-GFS-MOS 6 29 270 10 0 8 8 1022.1 2.7 0.1 -0.6 2.8
MSwr-MOS-Mix 7 0 280 9 0 7 8 1020.7 2.8 0.6 -0.3 1.8
Neptun 6 32 280 9 0 8 8 1020.9 2.9 -0.1 -0.2 3.0
Persistenz 7 4 250 18 38 6 8 994.6 5.5 2.5 -0.2 1.6
Petrus 6 25 280 9 0 8 8 1020.1 3.2 0.4 -0.3 2.2
Pfingstochse 6 23 280 9 0 8 8 1020.6 3.0 0.0 -0.2 2.2
Schneegewitter 6 35 280 8 0 8 0 1022.3 3.1 0.3 -0.2 3.5
Shinji 6 20 280 9 0 8 8 1021.0 3.0 0.5 0.0 1.0
Snab_LE 6 30 290 10 25 8 8 1020.8 2.9 0.2 -0.3 2.5
universLE 6 23 280 9 0 8 8 1020.8 3.1 0.3 -0.2 1.7
Wolkenteiler 6 29 280 9 0 0 0 1020.6 3.2 0.2 -0.3 1.4
ganz nach oben springen | Turnierwertung
 |
Wertung der Prognose vom 15.12.2017:
Pl. Name Punkte Tag1 Tag2 (s)
______________________________________________________
1. MSwr-MOS-Mix 183.9 ( 91.5/ 92.4) (a)
2. Shinji 180.5 ( 90.9/ 89.6)
3. Pfingstochse 180.2 ( 92.0/ 88.2)
4. humilis91 179.9 ( 90.9/ 89.0)
5. Petrus 179.6 ( 90.3/ 89.3) (m)
6. universLE 179.2 ( 90.1/ 89.1) (m)
7. Moses 178.6 ( 90.2/ 88.4) (m)
7. Ms.Os 178.6 ( 89.3/ 89.3) (a)
9. Edilbert 178.1 ( 90.1/ 88.0)
10. MOS-Mix 177.7 ( 89.4/ 88.3) (a)
11. Halber_Ösi 177.5 ( 91.1/ 86.4)
12. MSwr-EZ-MOS 177.3 ( 91.4/ 85.9) (a)
13. fresh 176.5 ( 91.4/ 85.1)
14. Mammatus95 176.1 ( 89.9/ 86.2)
14. Neptun 176.1 ( 89.7/ 86.4)
16. Grisuji-GFS-L2-MOS 175.9 ( 93.4/ 82.5) (a)
17. Grisuji-GFS-L1-MOS 175.7 ( 90.1/ 85.6) (a)
18. meteo84 175.5 ( 87.9/ 87.6)
19. DWD-EZ-MOS 174.8 ( 85.7/ 89.1) (a)
19. liebetruth 174.8 ( 87.6/ 87.2)
21. Snab_LE 174.7 ( 89.8/ 84.9)
22. MOS-T 174.3 ( 86.2/ 88.1) (a)
23. DWD-MOS-Mix 173.7 ( 85.0/ 88.7) (a)
24. Grisuji 171.4 ( 85.3/ 86.1)
25. MSwr-GFS-MOS 170.6 ( 86.5/ 84.1) (a)
26. DWD-ICON-MOS 170.4 ( 92.9/ 77.5) (a)
27. Deutscher_Wetterdienst 167.6 ( 86.4/ 81.2) (m)
27. Schneegewitter 167.6 ( 89.1/ 78.5)
29. MaBe-Leipzig 161.2 ( 76.5/ 84.7)
30. Wolkenteiler 159.3 ( 84.9/ 74.4)
31. Kaltlufttropfen 159.1 ( 85.8/ 73.3)
32. meteoleipzig 158.5 ( 81.0/ 77.5)
33. Persistenz 84.0 ( 42.8/ 41.1) (r)
Die durchschnittliche Punktzahl beträgt: 171.2 Punkte.
Wertung für nicht teilnehmende Mitspieler: 162.6 Punkte.
ganz nach oben springen | Gesamtwertung
 |
Die aktuelle Jahreszeitenwertung (Winter):
(basierend auf den Prognosen vom 01.12.2017 bis zum 15.12.2017)
Platz Name Punkte
________________________________________________________
1.( 00) Snab_LE 0528.8 (0354.1)
2.(+02) MSwr-MOS-Mix 0526.4 (0342.5) (a)
3.( 00) Ms.Os 0521.2 (0342.6) (a)
4.(-02) Neptun 0520.2 (0344.1)
5.(+03) Pfingstochse 0520.1 (0339.9)
6.(+05) humilis91 0518.7 (0338.8)
7.(-02) meteo84 0516.7 (0341.2)
8.(-01) fresh 0516.6 (0340.1)
8.(+02) MOS-Mix 0516.6 (0338.9) (a)
10.(-04) DWD-EZ-MOS 0515.9 (0341.1) (a)
11.(+04) universLE 0515.5 (0336.3) (m)
12.(+06) Shinji 0515.3 (0334.8)
13.(+03) Moses 0514.8 (0336.1) (m)
14.( 00) Edilbert 0514.7 (0336.6)
15.(-06) MOS-T 0513.8 (0339.5) (a)
16.(-04) liebetruth 0512.3 (0337.5)
17.(+04) MSwr-EZ-MOS 0510.6 (0333.3) (a)
18.(+04) Petrus 0509.9 (0330.3) (m)
19.( 00) DWD-MOS-Mix 0508.4 (0334.7) (a)
20.(+05) Halber_Ösi 0506.1 (0328.6)
21.(+02) Mammatus95 0505.1 (0329.0)
22.(-05) Deutscher_Wetterdienst 0502.8 (0335.2) (m)
23.(-10) meteoleipzig 0495.3 (0336.8)
24.(+06) Grisuji-GFS-L2-MOS 0495.2 (0319.3) (a)
25.(+01) Schneegewitter 0493.7 (0326.1)
26.(-06) Wolkenteiler 0493.0 (0333.7)
27.(+02) DWD-ICON-MOS 0491.6 (0321.2) (a)
28.(-04) MaBe-Leipzig 0489.8 (0328.6)
29.(-01) WB-LIM 0484.6 (0322.0)
30.(+04) Grisuji 0484.4 (0000.0)
31.( 00) MSwr-GFS-MOS 0482.5 (0311.9) (a)
32.( 00) Grisuji-GFS-L1-MOS 0482.2 (0306.5) (a)
33.(-06) Kaltlufttropfen 0482.0 (0322.9)
34.(-01) Persistenz 0242.7 (0158.7) (r)
ganz nach oben springen
 |
Das aktuelle Gesamtranking:
(basierend auf den Prognosen vom 08.09.2017 bis zum 15.12.2017)
Platz Name Punkte Durchschnitt Teiln.
__________________________________________________________________________________
1.(+01) Moses 2752.0 (2740.7) 183.5 (182.7) 15/15 (m)
2.(-01) meteo84 2749.4 (2747.9) 183.3 (183.2) 15/15
3.(+04) Shinji 2728.3 (2711.1) 181.9 (180.7) 15/15
4.(-01) universLE 2723.3 (2717.3) 181.6 (181.2) 15/15 (m)
5.(-01) Neptun 2721.6 (2713.8) 181.4 (180.9) 15/15
6.(+06) Petrus 2719.8 (2705.1) 181.3 (180.3) 15/15 (m)
7.(-01) humilis91 2718.0 (2711.6) 181.2 (180.8) 15/15
8.(+03) MOS-Mix 2715.5 (2705.7) 181.0 (180.4) 15/15 (a)
9.(-01) DWD-MOS-Mix 2714.6 (2709.5) 181.0 (180.6) 15/15 (a)
10.( 00) DWD-EZ-MOS 2714.4 (2708.4) 181.0 (180.6) 15/15 (a)
11.(+03) Pfingstochse 2713.7 (2700.3) 180.9 (180.0) 15/15
12.(+01) fresh 2713.1 (2704.0) 180.9 (180.3) 15/15
13.(+03) MSwr-MOS-Mix 2711.3 (2694.8) 180.8 (179.7) 15/15 (a)
14.(-09) Schneegewitter 2710.4 (2713.5) 180.7 (180.9) 15/15
15.( 00) MOS-T 2710.1 (2700.0) 180.7 (180.0) 15/15 (a)
16.(-07) Deutscher_Wetterdienst 2708.8 (2708.5) 180.6 (180.6) 15/15 (m)
17.( 00) liebetruth 2698.6 (2691.8) 179.9 (179.5) 15/15
18.( 00) MSwr-EZ-MOS 2695.8 (2688.6) 179.7 (179.2) 15/15 (a)
19.(+01) Mammatus95 2688.6 (2677.2) 179.2 (178.5) 15/15
20.(-01) Ms.Os 2683.1 (2687.3) 178.9 (179.2) 15/15 (a)
21.( 00) Wolkenteiler 2672.2 (2662.9) 178.1 (177.5) 15/15
22.(+03) Snab_LE 2651.6 (2626.9) 176.8 (175.1) 11/15
23.(+01) MSwr-GFS-MOS 2630.9 (2630.0) 175.4 (175.3) 15/15 (a)
24.(-02) meteoleipzig 2630.1 (2644.9) 175.3 (176.3) 15/15
25.(-02) Kaltlufttropfen 2629.1 (2637.7) 175.3 (175.8) 15/15
26.( 00) Halber_Ösi 2598.4 (2570.9) 173.2 (171.4) 5/15
27.( 00) DWD-ICON-MOS 2582.1 (2563.1) 172.1 (170.9) 15/15 (a)
28.(+02) Edilbert 2571.9 (2543.8) 171.5 (169.6) 3/15
29.(+03) Grisuji-GFS-L2-MOS 2561.6 (2535.8) 170.8 (169.1) 4/15 (a)
30.(-02) WB-LIM 2561.0 (2548.4) 170.7 (169.9) 5/15
31.(+03) Grisuji 2550.8 (2529.4) 170.1 (168.6) 2/15
32.(-01) Daniel1 2550.2 (2537.6) 170.0 (169.2) 2/15
33.(+02) Grisuji-GFS-L1-MOS 2548.9 (2523.2) 169.9 (168.2) 4/15 (a)
34.(-05) MaBe-Leipzig 2548.5 (2545.1) 169.9 (169.7) 4/15
35.(-02) Anansis 2545.9 (2533.3) 169.7 (168.9) 1/15
36.( 00) Persistenz 1421.8 (1356.7) 094.8 (090.4) 15/15 (r)
ganz nach oben springen
|