Daten und Wertungen
Berliner Wetterprognoseturnier 15.12.2017
Eingetroffene Werte und abgegebene Prognosen:
Samstag:
Name N Sd dd ff fx WvWn PPP TTm TTn TTd RR
________________________________________________________________________________
Tegel 8 0 280 9 0 6 6 1005.6 2.5 0.6 0.7 0.5
Schönefeld 8 0 260 10 0 6 6 1005.6 2.6 0.6 1.1 2.2
ambot_lang 7 1 260 10 0 0 8 1004.9 2.8 0.0 1.3 0.5
Auftrieb 8 3 270 10 0 6 8 1005.4 3.0 -0.5 1.4 0.7
Bibertaler 8 0 260 9 0 6 6 1005.9 2.8 -0.4 0.9 0.8
DahlemOBSer 8 0 270 9 0 6 7 1005.4 2.4 -0.2 0.8 0.7
Deutscher_Wetterdienst 8 2 260 10 0 7 8 1005.3 2.9 -0.1 0.8 0.5
Dustin_Karlshorst 8 0 260 9 0 6 6 1005.6 2.9 -0.3 1.1 0.6
DWD-EZ-MOS 8 0 250 10 0 6 6 1005.2 3.2 0.0 1.6 0.9
DWD-ICON-MOS 8 0 260 9 0 6 6 1006.5 2.9 -0.6 0.6 1.0
DWD-MOS-Mix 8 0 260 9 0 6 6 1005.4 3.1 -0.2 1.4 0.8
Edilbert 8 0 260 9 0 6 6 1006.0 3.0 -0.5 1.0 0.7
Fahrradkarsten 8 1 260 12 0 7 8 1005.0 2.8 0.3 1.0 0.3
Föhni 8 0 260 10 0 7 8 1005.2 1.7 -0.4 -0.2 0.2
fresh 8 0 260 9 0 7 8 1005.8 2.7 -0.5 0.4 0.5
Frosch410 8 0 260 9 0 7 6 1005.5 2.9 -0.4 0.8 0.2
FU-Studenten 8 0 270 10 0 6 8 1005.4 2.4 -0.2 0.7 0.7
Georg 8 0 260 9 0 7 8 1005.5 2.4 -0.2 1.3 0.7
GHOSTofTEMPELHOF 8 0 260 9 0 7 7 1005.9 2.9 0.0 0.0 0.3
Grisuji 8 0 270 9 0 7 8 1006.0 2.4 -0.9 0.9 0.7
Grisuji-GFS-L1-MOS 8 0 270 10 0 7 7 1005.7 3.0 -0.7 0.5 0.8
Grisuji-GFS-L2-MOS 7 4 260 9 0 7 7 1006.5 2.2 -0.9 1.4 1.2
Halber_Ösi 8 0 260 9 0 7 6 1005.7 2.8 -0.3 1.1 0.2
Heiko 8 0 270 9 0 7 7 1005.3 2.8 -0.1 1.2 0.7
Hochfirst 8 0 260 9 0 7 7 1005.6 3.0 -0.2 1.0 0.5
humilis91 8 0 260 10 0 7 8 1005.3 3.0 -0.7 0.8 1.0
Idlefix 8 0 270 10 0 6 8 1005.2 1.7 -0.2 0.0 0.2
Jade 8 0 260 10 0 7 7 1005.4 2.4 0.2 1.1 1.4
Kaltlufttropfen 8 3 270 9 0 8 8 1005.5 2.9 -0.1 0.6 0.3
klausaufgaben 8 0 260 9 0 7 7 1005.5 2.9 -0.7 1.1 0.7
liebetruth 8 0 270 8 0 7 6 1006.0 2.6 -0.3 0.8 0.3
MaBe-Leipzig 7 2 260 10 0 5 8 1005.5 3.0 1.0 0.5 0.1
Mammatus95 8 0 270 9 0 8 8 1005.1 2.4 -0.5 0.4 0.4
Martridini 8 5 270 10 0 6 8 1005.9 2.5 -0.3 0.8 0.4
MeteoGroup 8 0 270 9 0 7 6 1005.3 2.8 -0.1 1.1 0.6
Michi23 8 0 260 9 0 7 8 1005.0 3.0 -0.3 0.8 0.6
Moses 8 1 260 9 0 7 8 1005.3 2.8 -0.2 1.0 0.6
MOS-Mix 8 0 260 9 0 6 6 1005.7 2.8 -0.3 1.1 0.6
MOS-T 7 7 260 10 0 6 6 1005.4 3.1 -0.2 1.4 0.8
Ms.Os 8 1 260 9 0 7 7 1004.8 3.1 -0.2 1.6 0.3
MSwr-EZ-MOS 8 0 260 10 0 6 8 1005.2 3.4 0.2 1.6 0.7
MSwr-GFS-MOS 8 0 270 8 0 6 8 1006.4 2.3 -0.5 0.6 0.2
MSwr-MOS-Mix 8 0 260 9 0 6 6 1005.5 2.9 -0.1 1.4 0.4
Neptun 8 0 260 9 0 7 8 1005.8 2.8 -0.6 0.2 0.7
Nikosik 8 0 270 10 0 7 6 1004.8 3.2 0.0 0.9 0.5
Persistenz 7 1 250 16 30 6 6 990.7 4.8 1.0 1.5 1.3
Petrus 8 1 260 10 0 7 6 1005.3 2.8 -0.2 0.9 0.6
Pfingstochse 7 4 260 9 0 7 8 1005.9 2.8 -0.5 0.4 1.0
Schmelzi 7 3 270 10 0 7 8 1005.4 2.6 -0.4 0.4 0.2
Schneegewitter 8 5 260 12 0 8 8 1004.3 2.7 -0.5 0.6 0.5
snowthom 7 2 260 10 0 7 7 1005.4 2.8 -0.2 1.4 0.8
Sven/Titisee-Neustadt 8 0 260 9 0 7 6 1005.5 3.2 0.5 1.6 0.9
universLE 8 0 260 10 0 6 8 1005.6 3.0 -0.6 0.8 0.8
WB-Berlin 8 0 260 9 0 6 8 1005.8 2.6 -0.3 0.8 0.5
Weathercow 8 0 260 8 0 6 6 1005.9 3.0 -0.5 0.9 0.5
Weatherdevil 8 0 250 10 0 7 7 1006.0 3.0 0.0 0.0 0.5
Wolkenteiler 8 0 260 9 0 6 6 1005.8 3.0 -0.4 0.9 0.6
Sonntag:
Name N Sd dd ff fx WvWn PPP TTm TTn TTd RR
________________________________________________________________________________
Tegel 8 0 310 8 0 8 8 1018.4 1.7 0.5 -0.8 0.3
Schönefeld 7 1 310 7 0 8 8 1018.3 1.8 0.4 0.0 0.1
ambot_lang 6 33 290 9 0 0 0 1019.0 2.2 0.5 -0.8 0.5
Auftrieb 6 25 290 9 0 7 7 1018.8 2.7 0.5 0.5 0.5
Bibertaler 7 22 290 8 0 7 8 1019.5 2.9 0.0 0.0 1.2
DahlemOBSer 7 16 290 8 0 7 0 1018.9 2.4 0.1 -0.3 2.3
Deutscher_Wetterdienst 6 22 290 9 0 8 0 1019.1 2.5 0.3 -0.2 2.0
Dustin_Karlshorst 6 28 290 8 0 7 0 1018.9 2.7 0.3 0.1 2.2
DWD-EZ-MOS 6 23 290 8 0 7 7 1018.5 2.8 0.6 0.6 0.5
DWD-ICON-MOS 6 43 280 9 0 7 8 1019.7 2.9 -0.2 -0.1 4.2
DWD-MOS-Mix 6 26 290 9 0 7 7 1018.8 2.7 0.4 0.4 0.7
Edilbert 6 20 290 8 0 7 7 1019.0 2.5 0.0 0.0 2.0
Fahrradkarsten 7 25 280 10 0 8 0 1018.5 2.5 0.9 0.1 0.3
Föhni 5 35 300 7 26 0 0 1020.1 2.4 -1.1 -0.9 5.6
fresh 6 25 290 8 0 7 0 1019.5 2.6 -0.1 -0.2 3.0
Frosch410 6 30 280 8 25 8 0 1019.2 2.7 -0.4 0.0 4.0
FU-Studenten 7 15 290 8 0 7 7 1019.0 2.4 0.1 -0.3 2.5
Georg 6 22 290 9 0 7 0 1019.1 2.4 0.3 0.0 1.7
GHOSTofTEMPELHOF 6 29 280 9 0 7 7 1019.9 2.2 -1.1 -1.1 2.2
Grisuji 6 23 290 9 0 8 0 1019.1 2.9 -0.8 -1.1 0.6
Grisuji-GFS-L1-MOS 6 31 280 9 0 8 0 1019.3 2.2 -0.5 -1.1 1.3
Grisuji-GFS-L2-MOS 6 33 280 9 0 7 0 1019.4 2.4 -0.8 -0.8 1.3
Halber_Ösi 7 14 290 8 0 7 7 1019.1 2.6 0.2 0.1 1.7
Heiko 7 23 290 7 0 7 0 1018.5 2.3 0.3 -0.3 1.2
Hochfirst 6 28 290 8 0 7 8 1019.0 2.6 0.2 -0.1 1.5
humilis91 6 17 290 9 0 7 0 1019.0 2.7 0.2 -0.3 1.2
Idlefix 6 20 300 7 0 7 7 1018.9 2.5 0.0 -0.3 3.3
Jade 7 3 290 9 0 7 7 1018.8 2.1 0.1 -0.3 2.3
Kaltlufttropfen 6 27 270 9 0 7 0 1019.1 2.5 -0.3 -0.1 1.9
klausaufgaben 6 27 290 9 0 7 7 1019.3 2.5 -0.2 0.0 1.1
liebetruth 6 25 290 8 0 7 7 1019.5 2.3 0.0 0.0 1.5
MaBe-Leipzig 7 10 290 10 0 7 0 1019.5 2.0 1.0 -0.5 3.0
Mammatus95 7 8 290 8 0 7 0 1019.1 2.2 -0.1 -0.5 2.3
Martridini 7 14 290 9 25 7 7 1019.4 2.4 -0.1 -0.4 3.0
MeteoGroup 7 22 290 8 0 7 0 1018.9 2.4 0.3 -0.2 1.0
Michi23 5 24 290 9 0 0 0 1018.5 2.0 0.0 -0.5 1.5
Moses 6 24 290 9 0 7 7 1019.1 2.5 0.4 -0.3 1.8
MOS-Mix 6 26 290 8 0 7 7 1019.1 2.6 0.2 0.1 1.3
MOS-T 6 16 290 9 0 7 7 1018.8 2.8 0.5 0.5 0.7
Ms.Os 7 23 290 8 0 7 8 1018.0 2.3 0.9 -0.2 0.2
MSwr-EZ-MOS 6 26 290 9 0 7 7 1018.3 2.9 0.9 0.2 0.3
MSwr-GFS-MOS 6 26 290 8 0 0 0 1019.8 2.4 -0.2 -0.7 2.5
MSwr-MOS-Mix 6 22 290 9 0 7 8 1019.0 2.6 0.6 0.0 1.0
Neptun 6 26 290 8 25 7 8 1019.3 2.7 0.0 0.0 2.0
Nikosik 7 22 290 9 0 7 0 1018.7 2.4 0.4 -0.3 0.1
Persistenz 7 1 250 16 30 6 6 990.7 4.8 1.0 1.5 1.3
Petrus 6 23 290 9 0 7 7 1018.6 2.6 0.1 -0.2 1.8
Pfingstochse 6 21 290 8 0 7 0 1019.1 2.8 -0.1 -0.1 2.0
Schmelzi 5 35 280 9 0 8 0 1019.0 2.2 -0.7 -0.6 1.5
Schneegewitter 6 22 280 10 0 8 0 1019.3 2.5 0.5 -1.0 2.5
snowthom 6 12 290 9 25 7 0 1018.8 2.7 0.1 0.1 3.3
Sven/Titisee-Neustadt 6 25 290 9 0 7 8 1018.7 2.4 1.0 -0.4 2.6
universLE 6 23 290 9 0 7 7 1019.2 2.7 0.2 -0.1 1.7
WB-Berlin 6 20 290 9 0 7 7 1018.9 2.5 0.0 -0.3 2.7
Weathercow 6 26 290 8 0 7 7 1019.0 2.5 0.0 0.2 1.1
Weatherdevil 6 30 290 9 0 7 7 1019.5 2.4 -1.0 -1.1 2.0
Wolkenteiler 6 28 290 9 0 7 7 1019.2 2.7 0.2 0.1 2.2
 |
Wertung der Prognose vom 15.12.2017:
Pl. Name Punkte Tag1 Tag2 (s)
______________________________________________________
1. Bibertaler 189.1 ( 98.5/ 90.6)
2. MSwr-MOS-Mix 188.5 ( 98.5/ 90.0) (a)
3. MOS-Mix 187.0 ( 98.8/ 88.2) (a)
4. Edilbert 186.4 ( 97.9/ 88.5)
5. FU-Studenten 185.9 ( 95.9/ 90.0) (m)
6. DWD-EZ-MOS 185.8 ( 96.9/ 88.9) (a)
6. DWD-MOS-Mix 185.8 ( 98.2/ 87.6) (a)
8. Halber_Ösi 185.7 ( 95.5/ 90.2)
9. Weathercow 185.2 ( 97.0/ 88.2)
10. Sven/Titisee-Neustadt 184.7 ( 95.7/ 89.0)
10. Wolkenteiler 184.7 ( 98.4/ 86.3)
12. Jade 184.1 ( 93.3/ 90.8)
13. WB-Berlin 183.2 ( 95.9/ 87.3) (m)
14. Idlefix 183.0 ( 94.0/ 89.0)
15. Hochfirst 182.9 ( 92.8/ 90.1)
16. liebetruth 182.5 ( 94.5/ 88.0)
16. MOS-T 182.5 ( 94.1/ 88.4) (a)
16. MSwr-EZ-MOS 182.5 ( 94.9/ 87.6) (a)
19. Ms.Os 182.3 ( 89.7/ 92.6) (a)
20. universLE 182.2 ( 95.0/ 87.2) (m)
21. Petrus 181.9 ( 94.2/ 87.7) (m)
22. Dustin_Karlshorst 181.5 ( 98.8/ 82.7)
23. MeteoGroup 181.1 ( 95.8/ 85.3) (m)
24. DahlemOBSer 181.0 ( 95.9/ 85.1) (m)
25. Auftrieb 180.8 ( 93.1/ 87.7)
26. DWD-ICON-MOS 180.7 ( 97.1/ 83.6) (a)
27. Nikosik 180.0 ( 95.0/ 85.0)
28. Martridini 179.0 ( 93.8/ 85.2)
29. Moses 178.7 ( 91.2/ 87.5) (m)
30. klausaufgaben 178.5 ( 91.7/ 86.8)
31. Heiko 178.3 ( 92.7/ 85.6)
32. Neptun 177.9 ( 91.5/ 86.4)
33. Mammatus95 177.4 ( 91.7/ 85.7)
34. Deutscher_Wetterdienst 175.6 ( 91.1/ 84.5) (m)
34. Georg 175.6 ( 92.8/ 82.8)
36. Weatherdevil 174.9 ( 90.9/ 84.0)
37. humilis91 174.6 ( 91.4/ 83.2)
38. GHOSTofTEMPELHOF 174.4 ( 91.9/ 82.5)
39. Frosch410 174.0 ( 95.3/ 78.7)
40. fresh 173.9 ( 92.1/ 81.8)
41. MaBe-Leipzig 173.8 ( 90.9/ 82.9)
42. Grisuji 173.7 ( 91.0/ 82.7)
43. Fahrradkarsten 173.5 ( 89.2/ 84.3)
44. Grisuji-GFS-L1-MOS 173.4 ( 91.4/ 82.0) (a)
45. Pfingstochse 171.0 ( 88.1/ 82.9)
46. Kaltlufttropfen 170.4 ( 90.9/ 79.5)
47. MSwr-GFS-MOS 170.1 ( 93.3/ 76.8) (a)
48. Michi23 169.5 ( 92.1/ 77.4)
49. Schneegewitter 169.3 ( 87.3/ 82.0)
50. Schmelzi 169.2 ( 88.5/ 80.7)
51. snowthom 168.6 ( 88.9/ 79.7)
52. Grisuji-GFS-L2-MOS 165.3 ( 86.2/ 79.1) (a)
53. Föhni 159.6 ( 90.6/ 69.0)
54. ambot_lang 159.5 ( 81.8/ 77.7)
55. Persistenz 105.1 ( 65.0/ 40.2) (r)
Die durchschnittliche Punktzahl beträgt: 176.8 Punkte.
Wertung für nicht teilnehmende Mitspieler: 169.7 Punkte.
 |
Die aktuelle Jahreszeitenwertung (Winter):
(basierend auf den Prognosen vom 01.12.2017 bis zum 15.12.2017)
Platz Name Punkte
________________________________________________________
1.(+08) Weathercow 0551.1 (0365.9)
2.(+01) Mammatus95 0550.1 (0372.7)
3.(+04) MeteoGroup 0549.4 (0368.3) (m)
4.(-03) Georg 0548.7 (0373.0)
5.(+03) Nikosik 0547.5 (0367.5)
6.(-04) MaBe-Leipzig 0546.6 (0372.8)
7.(+08) Bibertaler 0546.1 (0357.0)
8.(-03) Fahrradkarsten 0544.2 (0370.7)
9.(+07) FU-Studenten 0542.1 (0356.2) (m)
10.(+01) Moses 0541.7 (0363.0) (m)
11.(-01) Deutscher_Wetterdienst 0541.2 (0365.6) (m)
12.(-08) Schneegewitter 0540.4 (0371.1)
13.(-07) Schmelzi 0539.7 (0370.5)
14.(+05) Wolkenteiler 0539.5 (0354.8)
15.(+20) MSwr-MOS-Mix 0538.2 (0349.7) (a)
16.(+01) Dustin_Karlshorst 0537.4 (0355.9)
17.(+04) liebetruth 0537.1 (0354.6)
18.(+12) DWD-MOS-Mix 0537.0 (0351.2) (a)
18.(-04) klausaufgaben 0537.0 (0358.5)
20.(-01) universLE 0537.0 (0354.8) (m)
21.(+16) MOS-Mix 0536.4 (0349.4) (a)
22.(+02) Petrus 0535.8 (0353.9) (m)
23.(+03) MSwr-EZ-MOS 0535.5 (0353.0) (a)
24.(+03) MOS-T 0535.3 (0352.8) (a)
25.(-02) DahlemOBSer 0535.0 (0354.0) (m)
26.(-02) Auftrieb 0534.7 (0353.9)
27.(+03) WB-Berlin 0534.4 (0351.2) (m)
28.(+06) Jade 0534.0 (0349.8)
29.(-16) humilis91 0533.9 (0359.2)
30.(-08) Heiko 0532.8 (0354.5)
31.(+16) Edilbert 0531.1 (0344.7)
32.(-14) Frosch410 0529.5 (0355.5)
33.(-01) Martridini 0529.2 (0350.3)
34.(+18) Halber_Ösi 0529.2 (0343.5)
34.(+15) Sven/Titisee-Neustadt 0529.2 (0344.5)
36.(+17) DWD-EZ-MOS 0529.2 (0343.3) (a)
37.(+11) Ms.Os 0526.9 (0344.6) (a)
38.(+02) Neptun 0526.3 (0348.4)
39.(-06) fresh 0524.1 (0350.2)
39.(-04) GHOSTofTEMPELHOF 0524.1 (0349.7)
41.(+01) Weatherdevil 0522.9 (0348.0)
42.(-14) MSwr-GFS-MOS 0521.8 (0351.7) (a)
43.(+12) DWD-ICON-MOS 0521.7 (0341.0) (a)
44.(+12) Hochfirst 0521.4 (0338.5)
45.(-07) Pfingstochse 0520.2 (0349.2)
45.(-16) snowthom 0520.2 (0351.6)
47.(-02) Grisuji-GFS-L1-MOS 0519.9 (0346.5) (a)
48.(-36) ambot_lang 0519.8 (0360.3)
49.(-10) Friedi 0518.4 (0348.7)
50.(-09) Bodennebel 0518.1 (0348.4)
51.(-08) MrPiekut 0517.3 (0347.6)
52.(-08) Michi23 0516.6 (0347.1)
53.(-02) Kaltlufttropfen 0514.8 (0344.4)
54.(-08) wetteregon 0514.5 (0344.8)
55.(+02) Idlefix 0514.5 (0331.5)
56.(+04) Grisuji 0509.1 (0000.0)
57.(-03) Grisuji-GFS-L2-MOS 0508.1 (0342.8) (a)
58.(-08) Föhni 0504.0 (0344.5)
59.(-01) SturmTief 0498.8 (0329.1)
60.(-01) Persistenz 0262.8 (0157.7) (r)
 |
Das aktuelle Gesamtranking:
(basierend auf den Prognosen vom 08.09.2017 bis zum 15.12.2017)
Platz Name Punkte Durchschnitt Teiln.
__________________________________________________________________________________
1.( 00) MeteoGroup 2757.0 (2758.8) 183.8 (183.9) 15/15 (m)
2.(+02) Heiko 2738.8 (2738.9) 182.6 (182.6) 15/15
3.(-01) Georg 2736.6 (2753.0) 182.4 (183.5) 15/15
4.(+03) DahlemOBSer 2733.0 (2733.3) 182.2 (182.2) 15/15 (m)
5.(+01) Nikosik 2732.3 (2735.2) 182.2 (182.3) 15/15
6.(+03) FU-Studenten 2731.4 (2730.1) 182.1 (182.0) 15/15 (m)
7.(+01) Moses 2723.8 (2730.4) 181.6 (182.0) 15/15 (m)
8.(+05) Jade 2722.3 (2721.7) 181.5 (181.4) 15/15
9.(-06) ambot_lang 2721.7 (2746.1) 181.4 (183.1) 15/15
10.(+04) Petrus 2719.4 (2721.0) 181.3 (181.4) 15/15 (m)
11.(-06) Deutscher_Wetterdienst 2718.7 (2736.8) 181.2 (182.5) 15/15 (m)
12.(-02) Schmelzi 2711.2 (2727.5) 180.8 (181.8) 15/15
13.(+06) MSwr-MOS-Mix 2710.2 (2705.4) 180.7 (180.4) 15/15 (a)
14.(-03) humilis91 2710.1 (2726.7) 180.7 (181.8) 15/15
15.(+01) Weathercow 2708.7 (2708.8) 180.6 (180.6) 15/15
16.(+05) MOS-Mix 2703.2 (2702.0) 180.2 (180.1) 15/15 (a)
17.(+01) Dustin_Karlshorst 2703.0 (2707.4) 180.2 (180.5) 14/15
18.(-06) Pfingstochse 2699.9 (2722.4) 180.0 (181.5) 15/15
19.(+03) klausaufgaben 2699.6 (2701.8) 180.0 (180.1) 15/15
20.(+10) Bibertaler 2698.6 (2683.8) 179.9 (178.9) 15/15
21.(-01) Neptun 2696.5 (2702.2) 179.8 (180.1) 15/15
22.(-05) GHOSTofTEMPELHOF 2689.6 (2707.9) 179.3 (180.5) 15/15
23.(+05) DWD-MOS-Mix 2688.9 (2689.4) 179.3 (179.3) 15/15 (a)
24.(+02) MOS-T 2688.7 (2692.6) 179.2 (179.5) 15/15 (a)
24.(-01) Weatherdevil 2688.7 (2699.6) 179.2 (180.0) 15/15
26.(-02) Sven/Titisee-Neustadt 2688.6 (2697.1) 179.2 (179.8) 14/15
27.(-12) snowthom 2688.6 (2713.6) 179.2 (180.9) 15/15
28.(+09) universLE 2682.8 (2674.8) 178.8 (178.3) 14/15 (m)
29.(+03) Hochfirst 2682.7 (2682.6) 178.8 (178.8) 14/15
30.(+04) liebetruth 2681.1 (2682.3) 178.7 (178.8) 15/15
31.(+04) MSwr-EZ-MOS 2677.7 (2679.4) 178.5 (178.6) 15/15 (a)
32.(+06) WB-Berlin 2677.4 (2674.4) 178.5 (178.3) 14/15 (m)
33.(-08) fresh 2676.2 (2694.0) 178.4 (179.6) 15/15
34.(-01) Edilbert 2675.5 (2682.6) 178.4 (178.8) 14/15
35.(-08) Michi23 2671.1 (2691.2) 178.1 (179.4) 15/15
36.( 00) Auftrieb 2671.1 (2676.1) 178.1 (178.4) 15/15
37.(-06) Mammatus95 2669.8 (2682.9) 178.0 (178.9) 15/15
38.(-09) Frosch410 2666.9 (2685.4) 177.8 (179.0) 14/15
39.(+02) Ms.Os 2658.4 (2662.0) 177.2 (177.5) 15/15 (a)
40.(+04) Martridini 2656.1 (2650.4) 177.1 (176.7) 13/15
41.(-01) SturmTief 2653.4 (2664.8) 176.9 (177.7) 13/15
42.(+01) DWD-EZ-MOS 2650.6 (2650.4) 176.7 (176.7) 15/15 (a)
43.(-04) Schneegewitter 2649.8 (2674.3) 176.7 (178.3) 15/15
44.(-02) Bodennebel 2647.7 (2658.4) 176.5 (177.2) 12/15
45.(+02) Wolkenteiler 2647.4 (2636.9) 176.5 (175.8) 14/15
46.(-01) wetteregon 2628.1 (2640.6) 175.2 (176.0) 13/15
47.(+02) Fahrradkarsten 2625.2 (2626.1) 175.0 (175.1) 6/15
48.( 00) MSwr-GFS-MOS 2622.6 (2633.9) 174.8 (175.6) 15/15 (a)
49.(-03) Kaltlufttropfen 2617.1 (2640.1) 174.5 (176.0) 15/15
50.(+01) Halber_Ösi 2607.8 (2596.5) 173.9 (173.1) 6/15
51.(-01) MaBe-Leipzig 2591.9 (2608.9) 172.8 (173.9) 4/15
52.(+03) Grisuji-GFS-L1-MOS 2574.7 (2575.6) 171.6 (171.7) 4/15 (a)
53.( 00) Grisuji-GFS-L2-MOS 2572.4 (2581.4) 171.5 (172.1) 4/15 (a)
54.(-02) Grisuji 2568.7 (2584.7) 171.2 (172.3) 6/15
55.(-01) DWD-ICON-MOS 2566.7 (2576.3) 171.1 (171.8) 15/15 (a)
56.( 00) Friedi 2565.3 (2569.9) 171.0 (171.3) 2/15
57.( 00) MrPiekut 2560.9 (2565.5) 170.7 (171.0) 1/15
58.( 00) adri_der_pinner 2556.2 (2560.8) 170.4 (170.7) 2/15
58.( 00) Daniel1 2556.2 (2560.8) 170.4 (170.7) 2/15
60.( 00) Uni-Innsbruck 2555.8 (2560.4) 170.4 (170.7) 2/15 (m)
61.( 00) gayromeo 2544.7 (2549.3) 169.6 (170.0) 1/15
62.( 00) Johann07 2543.5 (2548.1) 169.6 (169.9) 1/15
63.( 00) Idlefix 2535.0 (2530.6) 169.0 (168.7) 12/15
64.( 00) Föhni 2490.0 (2500.5) 166.0 (166.7) 14/15
65.( 00) Persistenz 1310.6 (1218.2) 087.4 (081.2) 15/15 (r)
|