Archiv - WienIn unserem Archiv sind alle Prognosewerte und Ranglisten der früheren Wochenenden in rückwärtiger Reihenfolge als Textdateien abrufbar.
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
05.01.2018 DWD-ICON-MOS 194.4 ( 97.5/ 96.9) 11 wert180105.txt
15.12.2017 DWD-ICON-MOS 184.6 ( 95.9/ 88.7) 30 wert171215.txt
08.12.2017 MSwr-MOS-Mix 193.9 ( 97.4/ 96.4) 27 wert171208.txt
01.12.2017 Uwetter 182.5 ( 92.1/ 90.4) 28 wert171201.txt
Herbstturnier
Turniersieger: humilis91, Punktzahl: 2326.4
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
24.11.2017 humilis91 192.5 ( 97.7/ 94.8) 27 wert171124.txt
17.11.2017 fleming 187.7 ( 98.3/ 89.4) 23 wert171117.txt
10.11.2017 humilis91 189.7 ( 97.8/ 91.8) 22 wert171110.txt
03.11.2017 fleming 187.7 ( 96.9/ 90.8) 23 wert171103.txt
27.10.2017 DWD-EZ-MOS 175.7 ( 95.8/ 79.9) 28 wert171027.txt
20.10.2017 Mammatus95 190.6 ( 93.6/ 97.0) 23 wert171020.txt
13.10.2017 Schneegewitter 194.7 ( 97.9/ 96.8) 23 wert171013.txt
06.10.2017 Uwetter 189.4 ( 96.7/ 92.7) 24 wert171006.txt
29.09.2017 Schneegewitter 190.4 ( 95.4/ 95.0) 26 wert170929.txt
22.09.2017 fleming 169.0 ( 86.8/ 82.2) 25 wert170922.txt
15.09.2017 fleming 176.2 ( 85.0/ 91.2) 26 wert170915.txt
08.09.2017 DWD-ICON-MOS 181.1 ( 93.0/ 88.1) 25 wert170908.txt
01.09.2017 DWD-ICON-MOS 189.9 ( 97.1/ 92.8) 18 wert170901.txt
Sommerturnier
Turniersieger: nik, Punktzahl: 2344.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
25.08.2017 Mammatus95 186.1 ( 95.4/ 90.7) 18 wert170825.txt
18.08.2017 Uwetter 172.9 ( 89.0/ 83.9) 18 wert170818.txt
11.08.2017 Petrus 195.6 ( 96.4/ 99.2) 20 wert170811.txt
04.08.2017 DWD-EZ-MOS 173.5 ( 84.3/ 89.2) 20 wert170804.txt
28.07.2017 fleming 194.6 ( 95.9/ 98.7) 24 wert170728.txt
21.07.2017 Schneegewitter 184.1 ( 93.4/ 90.7) 23 wert170721.txt
14.07.2017 MSwr-EZ-MOS 195.3 ( 97.3/ 98.0) 20 wert170714.txt
07.07.2017 fleming 172.4 ( 96.2/ 76.2) 26 wert170707.txt
30.06.2017 Schneehäuschen 190.0 ( 92.4/ 97.6) 26 wert170630.txt
23.06.2017 MSwr-EZ-MOS 181.1 ( 95.3/ 85.8) 30 wert170623.txt
16.06.2017 Petrus 195.2 ( 97.6/ 97.6) 33 wert170616.txt
09.06.2017 fleming 190.0 ( 92.3/ 97.7) 30 wert170609.txt
02.06.2017 MOS-T 193.7 ( 98.4/ 95.3) 30 wert170602.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Moses, Punktzahl: 2198.4
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
26.05.2017 Ms.Os 194.7 ( 97.6/ 97.1) 28 wert170526.txt
19.05.2017 Schneegewitter 182.0 ( 96.0/ 86.0) 29 wert170519.txt
12.05.2017 fleming 184.5 ( 93.1/ 91.4) 31 wert170512.txt
05.05.2017 Föhni 188.6 ( 94.8/ 93.8) 33 wert170505.txt
28.04.2017 Mammatus95 193.6 ( 97.8/ 95.8) 32 wert170428.txt
21.04.2017 Moses 186.4 ( 92.0/ 94.4) 28 wert170421.txt
07.04.2017 Oberbayer 191.6 ( 95.3/ 96.3) 28 wert170407.txt
31.03.2017 Schneehäuschen 189.3 ( 98.5/ 90.8) 28 wert170331.txt
24.03.2017 Schneehäuschen 192.1 ( 95.5/ 96.6) 28 wert170324.txt
17.03.2017 MM-UKMO-MOS 168.4 ( 86.0/ 82.4) 29 wert170317.txt
10.03.2017 Schneegewitter 194.9 ( 96.4/ 98.5) 32 wert170310.txt
03.03.2017 fleming 182.4 ( 93.3/ 89.1) 30 wert170303.txt
Winterturnier
Turniersieger: Moses, Punktzahl: 1966.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
24.02.2017 Schneehäuschen 195.6 ( 98.8/ 96.8) 28 wert170224.txt
17.02.2017 Oberbayer 185.8 ( 97.1/ 88.7) 29 wert170217.txt
10.02.2017 Oberbayer 192.8 ( 98.5/ 94.3) 31 wert170210.txt
03.02.2017 Moses 163.0 ( 84.1/ 78.9) 28 wert170203.txt
27.01.2017 DWD-ICON-MOS 187.7 ( 97.2/ 90.5) 27 wert170127.txt
20.01.2017 Oberbayer 188.3 ( 92.7/ 95.6) 30 wert170120.txt
13.01.2017 fleming 191.2 ( 95.2/ 96.0) 29 wert170113.txt
06.01.2017 Schneegewitter 194.0 ( 96.6/ 97.4) 29 wert170106.txt
16.12.2016 DWD-ICON-MOS 169.6 ( 83.5/ 86.1) 30 wert161216.txt
09.12.2016 fleming 177.6 ( 84.7/ 92.9) 30 wert161209.txt
02.12.2016 MSwr-EZ-MOS 189.5 ( 98.0/ 91.5) 30 wert161202.txt
Herbstturnier
Turniersieger: nik, Punktzahl: 2378.8
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
25.11.2016 DWD-MOS-Mix 189.7 ( 90.8/ 98.9) 28 wert161125.txt
18.11.2016 Uwetter 181.9 ( 92.2/ 89.7) 32 wert161118.txt
11.11.2016 Oberbayer 192.6 ( 96.5/ 96.1) 30 wert161111.txt
04.11.2016 MSwr-HIR-MOS 185.6 ( 96.1/ 89.5) 31 wert161104.txt
28.10.2016 MOS-T 189.6 ( 94.6/ 95.0) 30 wert161028.txt
21.10.2016 UBIMET 192.1 ( 95.0/ 97.1) 32 wert161021.txt
14.10.2016 nik 187.0 ( 94.9/ 92.1) 33 wert161014.txt
07.10.2016 nik 178.5 ( 86.1/ 92.4) 31 wert161007.txt
30.09.2016 MSwr-EZ-MOS 193.4 ( 98.3/ 95.1) 32 wert160930.txt
23.09.2016 nik 189.2 ( 95.7/ 93.5) 32 wert160923.txt
16.09.2016 MM-GFS-MOS 185.3 ( 90.5/ 94.8) 33 wert160916.txt
09.09.2016 MSwr-HIR-MOS 189.5 ( 94.4/ 95.1) 33 wert160909.txt
02.09.2016 MSwr-MOS-Mix 188.1 ( 94.6/ 93.5) 32 wert160902.txt
Sommerturnier
Turniersieger: MOS-Mix, Punktzahl: 2319.6
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
26.08.2016 Oberbayer 198.6 ( 99.6/ 99.0) 29 wert160826.txt
19.08.2016 Ms.Os 187.4 ( 96.8/ 90.6) 29 wert160819.txt
12.08.2016 Ms.Os 186.7 ( 90.0/ 96.7) 28 wert160812.txt
05.08.2016 Wolkenteiler 191.2 ( 94.6/ 96.6) 28 wert160805.txt
29.07.2016 Schneegewitter 180.8 ( 84.4/ 96.4) 29 wert160729.txt
22.07.2016 DWD-EZ-MOS 180.2 ( 95.0/ 85.2) 29 wert160722.txt
15.07.2016 Uwetter 184.1 ( 90.0/ 94.1) 30 wert160715.txt
08.07.2016 nik 183.3 ( 89.5/ 93.8) 30 wert160708.txt
01.07.2016 DWD-ICON-MOS 179.4 ( 91.6/ 87.8) 30 wert160701.txt
24.06.2016 Uwetter 177.0 ( 86.0/ 91.0) 29 wert160624.txt
17.06.2016 MOS-Mix 182.8 ( 91.2/ 91.6) 31 wert160617.txt
10.06.2016 Moses 185.0 ( 97.1/ 87.9) 31 wert160610.txt
03.06.2016 Uwetter 190.6 ( 93.2/ 97.4) 34 wert160603.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Uwetter, Punktzahl: 2195.8
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
27.05.2016 Greg 190.9 ( 97.7/ 93.2) 35 wert160527.txt
20.05.2016 Schneegewitter 189.9 ( 92.4/ 97.5) 39 wert160520.txt
13.05.2016 Uwetter 186.0 ( 93.5/ 92.5) 36 wert160513.txt
06.05.2016 statical 192.5 ( 97.8/ 94.7) 34 wert160506.txt
29.04.2016 Uwetter 193.1 ( 99.4/ 93.7) 39 wert160429.txt
22.04.2016 Uwetter 187.7 ( 93.1/ 94.6) 38 wert160422.txt
15.04.2016 fleming 192.2 ( 96.0/ 96.2) 39 wert160415.txt
08.04.2016 Oberbayer 169.6 ( 85.4/ 84.2) 39 wert160408.txt
01.04.2016 Neptun 187.2 ( 97.5/ 89.7) 37 wert160401.txt
18.03.2016 Moses 195.2 ( 97.4/ 97.8) 37 wert160318.txt
11.03.2016 Oberbayer 179.4 ( 95.2/ 84.2) 37 wert160311.txt
04.03.2016 Greg 173.4 ( 96.0/ 77.4) 37 wert160304.txt
Winterturnier
Turniersieger: nik, Punktzahl: 1992.9
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
26.02.2016 Tjure 188.6 ( 97.9/ 90.7) 33 wert160226.txt
19.02.2016 MeteoGroup 187.4 ( 95.9/ 91.5) 36 wert160219.txt
12.02.2016 LichtenRADAR 174.0 ( 92.8/ 81.2) 36 wert160212.txt
05.02.2016 Uwetter 186.9 ( 94.2/ 92.7) 34 wert160205.txt
29.01.2016 Uwetter 183.4 ( 98.2/ 85.2) 36 wert160129.txt
22.01.2016 Moses 187.5 ( 96.2/ 91.3) 37 wert160122.txt
15.01.2016 Oberbayer 190.1 ( 98.4/ 91.7) 38 wert160115.txt
08.01.2016 nik 189.1 ( 98.4/ 90.7) 38 wert160108.txt
18.12.2015 Schneehäuschen 192.0 ( 97.3/ 94.7) 41 wert151218.txt
11.12.2015 Oberbayer 193.0 ( 98.0/ 95.0) 36 wert151211.txt
04.12.2015 Uwetter 189.4 ( 96.2/ 93.2) 37 wert151204.txt
Herbstturnier
Turniersieger: fleming, Punktzahl: 2331.7
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
27.11.2015 Schneehäuschen 187.6 ( 97.4/ 90.3) 35 wert151127.txt
20.11.2015 Uwetter 186.1 ( 91.7/ 94.4) 38 wert151120.txt
13.11.2015 MM-MOS 188.7 ( 96.3/ 92.4) 37 wert151113.txt
06.11.2015 fleming 174.1 ( 85.4/ 88.7) 38 wert151106.txt
30.10.2015 Oberbayer 194.4 ( 97.2/ 97.2) 39 wert151030.txt
23.10.2015 Schneegewitter 177.7 ( 91.8/ 85.9) 37 wert151023.txt
16.10.2015 Oberbayer 179.3 ( 86.7/ 92.6) 39 wert151016.txt
09.10.2015 Deutscher_Wetterdienst 184.3 ( 89.7/ 94.6) 38 wert151009.txt
02.10.2015 MM-UKMO-MOS 190.2 ( 97.4/ 92.8) 40 wert151002.txt
25.09.2015 tobibk 194.9 ( 97.0/ 97.9) 37 wert150925.txt
18.09.2015 Schneehäuschen 182.2 ( 91.9/ 90.3) 41 wert150918.txt
11.09.2015 Tjure 192.2 ( 95.1/ 97.1) 44 wert150911.txt
04.09.2015 DWD-EZ-MOS 187.7 ( 93.6/ 94.1) 41 wert150904.txt
Sommerturnier
Turniersieger: Deutscher_Wetterdienst, Punktzahl: 2364.4
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
28.08.2015 Pfingstochse 195.1 ( 95.4/ 99.7) 39 wert150828.txt
21.08.2015 MSwr-EZ-MOS 185.6 ( 92.8/ 92.7) 40 wert150821.txt
14.08.2015 Halber_Ösi 165.3 ( 85.2/ 80.1) 38 wert150814.txt
07.08.2015 Schneegewitter 192.7 ( 98.4/ 94.3) 37 wert150807.txt
31.07.2015 Greg 184.4 ( 96.2/ 88.2) 39 wert150731.txt
24.07.2015 Moses 177.2 ( 85.5/ 91.7) 38 wert150724.txt
17.07.2015 Uwetter 189.4 ( 94.6/ 94.8) 40 wert150717.txt
10.07.2015 Schneehäuschen 192.9 ( 96.8/ 96.1) 38 wert150710.txt
03.07.2015 Uwetter 191.8 ( 97.3/ 94.5) 38 wert150703.txt
26.06.2015 Thor 184.9 ( 91.0/ 93.9) 39 wert150626.txt
19.06.2015 UBIMET 192.5 ( 96.3/ 96.2) 39 wert150619.txt
12.06.2015 MSwr-HIR-MOS 180.0 ( 87.5/ 92.5) 39 wert150612.txt
05.06.2015 Petrus 194.7 ( 96.2/ 98.5) 36 wert150605.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Moses, Punktzahl: 1984.8
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
29.05.2015 UBIMET 194.8 ( 96.4/ 98.4) 37 wert150529.txt
22.05.2015 Schneegewitter 181.7 ( 89.7/ 92.0) 38 wert150522.txt
15.05.2015 Tjure 183.3 ( 91.5/ 91.8) 32 wert150515.txt
08.05.2015 MSwr-MOSMix(GFS+HIR) 177.4 ( 93.0/ 84.4) 35 wert150508.txt
24.04.2015 Tjure 197.2 ( 98.6/ 98.6) 35 wert150424.txt
17.04.2015 Züberle 189.3 ( 94.1/ 95.2) 40 wert150417.txt
10.04.2015 Pfingstochse 190.0 ( 96.8/ 93.2) 35 wert150410.txt
27.03.2015 Moses 177.1 ( 92.0/ 85.1) 36 wert150327.txt
20.03.2015 Greg 174.8 ( 94.3/ 80.5) 36 wert150320.txt
13.03.2015 nik 182.2 ( 96.8/ 85.4) 34 wert150313.txt
06.03.2015 Uwetter 191.8 ( 97.5/ 94.3) 38 wert150306.txt
Winterturnier
Turniersieger: nik, Punktzahl: 2167.4
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
27.02.2015 MetVienna 186.0 ( 99.9/ 86.1) 35 wert150227.txt
20.02.2015 MM-MOS-Mix 181.9 ( 92.5/ 89.4) 37 wert150220.txt
13.02.2015 meteochess 186.0 ( 97.5/ 88.5) 37 wert150213.txt
06.02.2015 Halber_Ösi 187.1 ( 96.5/ 90.6) 36 wert150206.txt
30.01.2015 tobibk 181.3 ( 95.8/ 85.5) 38 wert150130.txt
23.01.2015 MSwr-HIR-MOS 187.7 ( 97.3/ 90.3) 37 wert150123.txt
16.01.2015 statical 189.0 ( 92.0/ 97.0) 39 wert150116.txt
09.01.2015 nik 187.1 ( 90.7/ 96.5) 38 wert150109.txt
02.01.2015 Petrus 184.3 ( 97.7/ 86.6) 36 wert150102.txt
19.12.2014 MetVienna 194.1 ( 96.1/ 98.0) 37 wert141219.txt
12.12.2014 fleming 184.7 ( 93.3/ 91.4) 41 wert141212.txt
05.12.2014 GERHARD 188.4 ( 95.5/ 92.9) 41 wert141205.txt
Herbstturnier
Turniersieger: Tjure, Punktzahl: 2172.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
28.11.2014 Oberbayer 193.2 ( 98.8/ 94.4) 40 wert141128.txt
21.11.2014 MSwr-HIR-MOS 193.0 ( 95.4/ 97.6) 36 wert141121.txt
14.11.2014 MSwr-HIR-MOS 188.1 ( 95.7/ 92.4) 36 wert141114.txt
07.11.2014 GME-MOS 188.2 ( 94.3/ 93.9) 37 wert141107.txt
31.10.2014 Tjure 185.8 ( 88.4/ 97.4) 39 wert141031.txt
24.10.2014 statical 189.2 ( 94.0/ 95.2) 37 wert141024.txt
17.10.2014 Schneehäuschen 188.9 ( 90.7/ 98.2) 35 wert141017.txt
10.10.2014 statical 180.1 ( 86.8/ 93.3) 34 wert141010.txt
26.09.2014 GERHARD 191.1 ( 92.7/ 98.4) 37 wert140926.txt
19.09.2014 MeteoService-GFS-MOS 186.1 ( 93.2/ 92.9) 38 wert140919.txt
12.09.2014 BerlinerPhänomen 185.1 ( 92.9/ 92.2) 39 wert140912.txt
05.09.2014 MSwr-HIR-MOS 164.5 ( 85.8/ 78.7) 38 wert140905.txt
Sommerturnier
Turniersieger: Petrus, Punktzahl: 2327.2
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
29.08.2014 MM-MOS-Mix 171.7 ( 80.0/ 91.7) 38 wert140829.txt
22.08.2014 Schneehäuschen 167.8 ( 73.8/ 94.0) 37 wert140822.txt
15.08.2014 Hurricane 187.0 ( 96.4/ 90.7) 34 wert140815.txt
08.08.2014 meteomara 189.9 ( 93.4/ 96.5) 35 wert140808.txt
01.08.2014 Schneehäuschen 188.5 ( 96.1/ 92.4) 37 wert140801.txt
25.07.2014 nik 178.8 ( 92.0/ 86.8) 38 wert140725.txt
18.07.2014 Uwetter 189.3 ( 98.3/ 91.0) 39 wert140718.txt
11.07.2014 Mammatus95 191.3 ( 99.0/ 92.3) 38 wert140711.txt
04.07.2014 EZ-MOS 185.4 ( 92.0/ 93.4) 39 wert140704.txt
27.06.2014 MOS-T 189.2 ( 96.5/ 92.7) 38 wert140627.txt
20.06.2014 Schneehäuschen 190.5 ( 93.9/ 96.6) 36 wert140620.txt
13.06.2014 GME-MOS 186.0 ( 93.9/ 92.1) 39 wert140613.txt
06.06.2014 Petrus 197.9 ( 99.6/ 98.3) 36 wert140606.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Deutscher_Wetterdienst, Punktzahl: 2145.7
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
30.05.2014 Schneehäuschen 184.3 ( 94.1/ 90.2) 37 wert140530.txt
23.05.2014 MM-MOS-Mix 178.6 ( 84.8/ 93.8) 36 wert140523.txt
16.05.2014 MSwr-HIR-MOS 186.9 ( 97.1/ 89.8) 35 wert140516.txt
09.05.2014 GME-MOS 189.0 ( 99.4/ 89.6) 39 wert140509.txt
02.05.2014 Deutscher_Wetterdienst 186.4 ( 91.0/ 95.4) 39 wert140502.txt
25.04.2014 statical 177.1 ( 88.0/ 89.1) 37 wert140425.txt
11.04.2014 Ms.Os 187.7 ( 97.3/ 90.4) 38 wert140411.txt
04.04.2014 fleming 165.4 ( 95.9/ 69.5) 39 wert140404.txt
28.03.2014 meteomara 191.3 ( 97.9/ 93.4) 38 wert140328.txt
21.03.2014 Züberle 186.5 ( 94.5/ 92.0) 36 wert140321.txt
14.03.2014 Meteomedia 185.1 ( 90.7/ 94.4) 38 wert140314.txt
07.03.2014 Schneehäuschen 187.1 ( 96.2/ 90.9) 35 wert140307.txt
Winterturnier
Turniersieger: Schneehäuschen, Punktzahl: 2159.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
28.02.2014 EZ-MOS 186.8 ( 96.6/ 90.2) 35 wert140228.txt
21.02.2014 Mammatus95 185.7 ( 95.4/ 90.3) 31 wert140221.txt
14.02.2014 Uwetter 193.3 ( 97.3/ 96.0) 34 wert140214.txt
07.02.2014 Moses 189.5 ( 91.7/ 97.8) 33 wert140207.txt
31.01.2014 MM-MOS-Mix 173.8 ( 88.2/ 85.6) 32 wert140131.txt
24.01.2014 nik 183.3 ( 93.9/ 89.4) 33 wert140124.txt
17.01.2014 Petrus 189.8 ( 95.7/ 94.1) 35 wert140117.txt
10.01.2014 statical 182.1 ( 87.7/ 94.3) 32 wert140110.txt
03.01.2014 Schneehäuschen 174.7 ( 91.3/ 83.4) 34 wert140103.txt
20.12.2013 EZ-MOS 185.0 ( 89.7/ 95.3) 34 wert131220.txt
13.12.2013 GERHARD 173.3 ( 93.8/ 79.5) 34 wert131213.txt
06.12.2013 MOS-Mix 190.1 ( 97.0/ 93.1) 35 wert131206.txt
Herbstturnier
Turniersieger: Tjure, Punktzahl: 2326.9
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
29.11.2013 Mammatus95 182.2 ( 92.2/ 90.0) 35 wert131129.txt
22.11.2013 GERHARD 187.3 ( 94.1/ 93.2) 33 wert131122.txt
15.11.2013 Ms.Os 179.0 ( 83.8/ 95.2) 33 wert131115.txt
08.11.2013 Schneehäuschen 181.5 ( 99.5/ 82.0) 34 wert131108.txt
01.11.2013 Mammatus95 187.8 ( 92.7/ 95.2) 34 wert131101.txt
25.10.2013 UBIMET 181.6 ( 94.5/ 87.1) 35 wert131025.txt
18.10.2013 rana_2002 188.6 ( 92.8/ 95.8) 34 wert131018.txt
11.10.2013 UBIMET 173.8 ( 91.1/ 82.7) 32 wert131011.txt
04.10.2013 nik 181.0 ( 94.1/ 86.9) 31 wert131004.txt
27.09.2013 UBIMET 184.6 ( 94.3/ 90.3) 33 wert130927.txt
20.09.2013 MM-GFS-MOS 185.0 ( 87.1/ 97.9) 33 wert130920.txt
13.09.2013 Uwetter 187.9 ( 95.1/ 92.8) 31 wert130913.txt
06.09.2013 MeteoService-GFS-MOS 189.8 ( 97.8/ 92.0) 31 wert130906.txt
Sommerturnier
Turniersieger: MOS-T, Punktzahl: 1475.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
09.08.2013 GERHARD 185.2 ( 92.6/ 92.6) 35 wert130809.txt
02.08.2013 Mammatus95 183.2 ( 96.9/ 86.3) 36 wert130802.txt
26.07.2013 Ms.Os 193.4 ( 97.5/ 95.9) 36 wert130726.txt
19.07.2013 MaBe-Leipzig 196.6 ( 97.7/ 98.9) 34 wert130719.txt
12.07.2013 Petrus 195.6 ( 97.7/ 97.9) 37 wert130712.txt
05.07.2013 Schneehäuschen 192.3 ( 95.9/ 96.4) 35 wert130705.txt
28.06.2013 GERHARD 184.1 ( 92.6/ 91.5) 37 wert130628.txt
21.06.2013 Uwetter 185.1 ( 96.4/ 88.7) 36 wert130621.txt
14.06.2013 MM-GFS-MOS 178.5 ( 89.4/ 89.1) 36 wert130614.txt
07.06.2013 vesper 188.2 ( 97.9/ 90.3) 37 wert130607.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Tjure, Punktzahl: 2272.8
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
31.05.2013 ambot_lang 159.9 ( 83.5/ 76.4) 36 wert130531.txt
24.05.2013 nik 171.0 ( 86.5/ 84.5) 36 wert130524.txt
17.05.2013 Deutscher_Wetterdienst 175.7 ( 78.8/ 96.9) 30 wert130517.txt
10.05.2013 Uwetter 182.5 ( 93.2/ 89.3) 33 wert130510.txt
04.05.2013 MM-MOS-Mix 182.6 ( 91.4/ 91.2) 36 wert130504.txt
03.05.2013 MM-MOS-Mix 186.3 ( 90.2/ 96.1) 32 wert130503.txt
26.04.2013 Schneehäuschen 186.1 ( 95.6/ 90.5) 29 wert130426.txt
19.04.2013 Schneehäuschen 187.9 ( 94.5/ 93.4) 36 wert130419.txt
12.04.2013 MaBe-Leipzig 187.0 ( 91.9/ 95.1) 42 wert130412.txt
22.03.2013 Neptun 181.5 ( 97.0/ 84.5) 39 wert130322.txt
15.03.2013 Deutscher_Wetterdienst 179.2 ( 92.6/ 86.6) 37 wert130315.txt
08.03.2013 Tjure 178.7 ( 93.5/ 85.2) 38 wert130308.txt
01.03.2013 MOS-T 193.3 ( 96.1/ 97.2) 37 wert130301.txt
Winterturnier
Turniersieger: nik, Punktzahl: 1728.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
22.02.2013 statical 173.8 ( 85.5/ 88.3) 35 wert130222.txt
15.02.2013 MeteoService-GFS-MOS 187.3 ( 95.0/ 92.3) 32 wert130215.txt
08.02.2013 fresh 188.8 ( 94.4/ 94.4) 32 wert130208.txt
01.02.2013 nik 183.4 ( 92.3/ 91.1) 31 wert130201.txt
25.01.2013 Moses 179.4 ( 90.0/ 89.4) 34 wert130125.txt
18.01.2013 Schneehäuschen 175.3 ( 85.4/ 89.9) 35 wert130118.txt
11.01.2013 meteomara 187.9 ( 97.0/ 90.9) 36 wert130111.txt
04.01.2013 Schneehäuschen 188.3 ( 94.2/ 94.1) 34 wert130104.txt
14.12.2012 MaBe-Leipzig 169.4 ( 94.6/ 74.8) 35 wert121214.txt
07.12.2012 Petrus 181.7 ( 91.3/ 90.4) 34 wert121207.txt
Herbstturnier
Turniersieger: UBIMET, Punktzahl: 2279.2
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
30.11.2012 fleming 186.7 ( 92.8/ 93.9) 36 wert121130.txt
23.11.2012 Ms.Os 188.4 ( 92.7/ 95.7) 36 wert121123.txt
16.11.2012 David 179.7 ( 92.9/ 86.8) 37 wert121116.txt
09.11.2012 Uwetter 192.0 ( 97.6/ 94.4) 35 wert121109.txt
02.11.2012 Uwetter 175.1 ( 89.2/ 85.9) 36 wert121102.txt
26.10.2012 fleming 174.9 ( 89.0/ 85.9) 36 wert121026.txt
19.10.2012 Uwetter 164.8 ( 80.7/ 84.1) 35 wert121019.txt
12.10.2012 Uwetter 184.9 ( 93.0/ 91.9) 33 wert121012.txt
05.10.2012 Schneehäuschen 181.6 ( 93.7/ 87.9) 34 wert121005.txt
28.09.2012 UBIMET 176.6 ( 89.3/ 87.3) 36 wert120928.txt
21.09.2012 Züberle 166.9 ( 78.6/ 88.3) 34 wert120921.txt
14.09.2012 Dietz 186.2 ( 88.6/ 97.6) 36 wert120914.txt
07.09.2012 Meteomax 193.5 ( 97.3/ 96.2) 36 wert120907.txt
Sommerturnier
Turniersieger: Tjure, Punktzahl: 2485.3
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
31.08.2012 HELMUT 182.7 ( 90.5/ 92.2) 33 wert120831.txt
24.08.2012 MM-UKMO-MOS 170.8 ( 85.9/ 84.9) 34 wert120824.txt
17.08.2012 Tjure 195.5 ( 97.9/ 97.6) 32 wert120817.txt
10.08.2012 MM-GFS-MOS 197.1 ( 98.6/ 98.5) 35 wert120810.txt
03.08.2012 Moses 172.7 ( 84.8/ 87.9) 32 wert120803.txt
27.07.2012 Ms.Os 188.6 ( 90.6/ 98.0) 32 wert120727.txt
20.07.2012 Tjure 184.9 ( 92.2/ 92.7) 34 wert120720.txt
13.07.2012 Moses 185.8 ( 97.1/ 88.7) 34 wert120713.txt
06.07.2012 Tjure 184.5 ( 87.0/ 97.5) 30 wert120706.txt
29.06.2012 Uwetter 173.1 ( 95.3/ 77.8) 32 wert120629.txt
22.06.2012 nik 183.2 ( 95.2/ 88.0) 34 wert120622.txt
15.06.2012 fresh 192.3 ( 96.9/ 95.4) 36 wert120615.txt
08.06.2012 GME-MOS 176.5 ( 92.2/ 84.3) 35 wert120608.txt
01.06.2012 Petrus 185.6 ( 93.6/ 92.0) 34 wert120601.txt
Frühlingsturnier
Turniersieger: Moses, Punktzahl: 2208.5
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
25.05.2012 Meteomax 192.2 ( 95.1/ 97.1) 37 wert120525.txt
18.05.2012 UBIMET 195.6 ( 99.6/ 96.0) 30 wert120518.txt
11.05.2012 Züberle 192.1 ( 93.6/ 98.5) 35 wert120511.txt
04.05.2012 nik 178.4 ( 89.6/ 88.8) 36 wert120504.txt
27.04.2012 EZ-MOS 192.5 ( 98.9/ 93.6) 35 wert120427.txt
20.04.2012 Dietz 192.4 ( 97.8/ 94.6) 37 wert120420.txt
13.04.2012 meteomara 183.9 ( 98.4/ 85.5) 36 wert120413.txt
30.03.2012 Uwetter 187.3 ( 97.7/ 89.6) 39 wert120330.txt
23.03.2012 Uwetter 188.1 ( 95.0/ 93.1) 35 wert120323.txt
16.03.2012 rana_2002 190.9 ( 98.8/ 92.1) 41 wert120316.txt
09.03.2012 Felix 192.5 ( 96.4/ 96.1) 41 wert120309.txt
02.03.2012 MetVienna 187.2 ( 91.7/ 95.5) 38 wert120302.txt
Winterturnier
Turniersieger: Moses, Punktzahl: 1986.8
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
24.02.2012 Moses 186.4 ( 93.4/ 93.0) 38 wert120224.txt
17.02.2012 meteomara 193.7 ( 97.3/ 96.4) 43 wert120217.txt
10.02.2012 fleming 189.6 ( 91.0/ 98.6) 36 wert120210.txt
03.02.2012 fleming 170.5 ( 97.4/ 73.1) 35 wert120203.txt
27.01.2012 Deutscher_Wetterdienst 185.8 ( 91.4/ 94.4) 40 wert120127.txt
20.01.2012 Moses 180.3 ( 94.2/ 86.1) 35 wert120120.txt
13.01.2012 Mammatus95 190.3 ( 96.2/ 94.1) 35 wert120113.txt
06.01.2012 Echinacin 187.4 ( 90.9/ 96.5) 35 wert120106.txt
16.12.2011 Moses 187.6 ( 96.7/ 90.9) 37 wert111216.txt
09.12.2011 MaBe-Leipzig 179.1 ( 95.4/ 83.7) 33 wert111209.txt
02.12.2011 Meteomax 189.7 ( 98.7/ 91.0) 36 wert111202.txt
Herbstturnier
Turniersieger: Greg, Punktzahl: 2398.9
Datum Sieger Punkte Teiln. Archivdatei
